# Reinsurance Group of America, Inc. (RGA) — Net Income

## Annual Net Income (USD)

| Year | Net Income |
| --- | --- |
| 2025 | $1.18B |
| 2024 | $717M |
| 2023 | $902M |
| 2022 | $517M |
| 2021 | $1.17B |
| 2020 | $415M |
| 2019 | $870M |
| 2018 | $716M |
| 2017 | $1.82B |
| 2016 | $701M |
| 2015 | $502M |
| 2014 | $684M |
| 2013 | $419M |
| 2012 | $632M |
| 2011 | $546M |
| 2010 | $574M |
| 2009 | $407M |
| 2008 | $177M |

## Quarterly Net Income (USD)

| Quarter | Net Income |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $330M |
| 2025-09-30 | $253M |
| 2025-06-30 | $180M |
| 2025-03-31 | $286M |
| 2024-09-30 | $156M |
| 2024-06-30 | $203M |
| 2024-03-31 | $210M |
| 2023-09-30 | $287M |
| 2023-06-30 | $205M |
| 2023-03-31 | $252M |
| 2022-09-30 | -$76M |
| 2022-06-30 | $105M |
| 2022-03-31 | $197M |
| 2021-09-30 | -$22M |
| 2021-06-30 | $344M |
| 2021-03-31 | $139M |
| 2020-09-30 | $213M |
| 2020-06-30 | $158M |
| 2020-03-31 | -$88M |
| 2019-09-30 | $263M |
| 2019-06-30 | $202M |
| 2019-03-31 | $170M |
| 2018-09-30 | $301M |
| 2018-06-30 | $204M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/RGA/net-income)
