# RideNow Group, Inc. (RDNW) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $1.08B |
| 2024 | $1.21B |
| 2023 | $1.37B |
| 2022 | $1.46B |
| 2021 | $924M |
| 2020 | $416M |
| 2019 | $841M |
| 2018 | $156M |
| 2017 | $7M |
| 2016 | — |
| 2015 | — |
| 2015 | — |
| 2014 | — |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $260M |
| 2025-09-30 | $281M |
| 2025-06-30 | $300M |
| 2025-03-31 | $245M |
| 2024-09-30 | $295M |
| 2024-06-30 | $337M |
| 2024-03-31 | $308M |
| 2023-09-30 | $338M |
| 2023-06-30 | $383M |
| 2023-03-31 | $334M |
| 2022-09-30 | $381M |
| 2022-06-30 | $412M |
| 2022-03-31 | $445M |
| 2021-09-30 | $221M |
| 2021-06-30 | $168M |
| 2021-03-31 | $104M |
| 2020-09-30 | $117M |
| 2020-06-30 | $84M |
| 2020-03-31 | $144M |
| 2019-09-30 | $220M |
| 2019-06-30 | $270M |
| 2019-03-31 | $223M |
| 2018-09-30 | $19M |
| 2018-06-30 | $14M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/RDNW/revenue)
