# RideNow Group, Inc. (RDNW) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $-1.38 |
| 2024 | $-2.22 |
| 2023 | $-12.15 |
| 2022 | $-16.48 |
| 2021 | $-1.41 |
| 2020 | $-11.44 |
| 2016 | $-0.04 |
| 2015 | $0.00 |
| 2015 | $-0.01 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $-0.11 |
| 2025-09-30 | $-0.11 |
| 2025-06-30 | $-0.85 |
| 2025-03-31 | $-0.26 |
| 2024-09-30 | $-0.32 |
| 2024-06-30 | $-0.02 |
| 2024-03-31 | $-0.29 |
| 2023-09-30 | $-0.99 |
| 2023-06-30 | $-0.83 |
| 2023-03-31 | $-1.04 |
| 2022-09-30 | $0.19 |
| 2022-06-30 | $0.87 |
| 2022-03-31 | $0.58 |
| 2021-09-30 | $-3.25 |
| 2021-06-30 | $-1.05 |
| 2021-03-31 | $-1.93 |
| 2020-09-30 | $0.81 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/RDNW/eps)
