# Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $-5.83 |
| 2024 | $-6.29 |
| 2023 | $-8.25 |
| 2022 | $-10.12 |
| 2021 | $-6.70 |
| 2020 | $-3.07 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $-1.84 |
| 2025-09-30 | $-1.81 |
| 2025-06-30 | $-1.17 |
| 2025-03-31 | $-1.57 |
| 2024-09-30 | $-1.40 |
| 2024-06-30 | $-1.52 |
| 2024-03-31 | $-2.03 |
| 2023-09-30 | $-2.23 |
| 2023-06-30 | $-2.25 |
| 2023-03-31 | $-2.33 |
| 2022-09-30 | $-3.50 |
| 2022-06-30 | $-2.26 |
| 2022-03-31 | $-2.19 |
| 2021-09-30 | $-1.08 |
| 2021-06-30 | $-1.81 |
| 2020-06-30 | $0.41 |
| 2019-06-30 | $-1.72 |
| 2019-03-31 | $-1.82 |
| 2018-03-31 | $0.62 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/RARE/eps)
