# FreightCar America Inc. (RAIL) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $501M |
| 2024 | $558M |
| 2023 | $357M |
| 2022 | $361M |
| 2021 | $200M |
| 2020 | $104M |
| 2019 | $224M |
| 2018 | $311M |
| 2017 | $407M |
| 2016 | $524M |
| 2015 | $773M |
| 2014 | $599M |
| 2013 | $290M |
| 2012 | $677M |
| 2011 | $487M |
| 2010 | $143M |
| 2009 | $248M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $64M |
| 2025-09-30 | $160M |
| 2025-06-30 | $119M |
| 2025-03-31 | $96M |
| 2024-09-30 | $113M |
| 2024-06-30 | $146M |
| 2024-03-31 | $161M |
| 2023-09-30 | $62M |
| 2023-06-30 | $88M |
| 2023-03-31 | $80M |
| 2022-09-30 | $85M |
| 2022-06-30 | $56M |
| 2022-03-31 | $92M |
| 2021-09-30 | $57M |
| 2021-06-30 | $37M |
| 2021-03-31 | $31M |
| 2020-09-30 | $24M |
| 2020-06-30 | $16M |
| 2020-03-31 | $4M |
| 2019-09-30 | $39M |
| 2019-06-30 | $72M |
| 2019-03-31 | $69M |
| 2018-09-30 | $77M |
| 2018-06-30 | $65M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/RAIL/revenue)
