# Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2021 | $330,259 |
| 2020 | $728,910 |
| 2019 | $400,388 |
| 2018 | $344,632 |
| 2017 | $280,671 |
| 2016 | $166,720 |
| 2015 | $136,437 |
| 2014 | $77,697 |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2022-03-31 | $210,672 |
| 2021-09-30 | $116,299 |
| 2020-12-31 | $185,852 |
| 2020-09-30 | $68,948 |
| 2020-03-31 | $391,492 |
| 2019-12-31 | $306,059 |
| 2019-09-30 | $31,359 |
| 2019-03-31 | $212,746 |
| 2018-12-31 | $79,269 |
| 2018-09-30 | $104,521 |
| 2018-03-31 | $22,260 |
| 2017-09-30 | $85,548 |
| 2017-03-31 | $237,694 |
| 2016-12-31 | $40,599 |
| 2016-09-30 | $5,306 |
| 2015-12-31 | $125,722 |
| 2015-09-30 | $5,202 |
| 2015-03-31 | — |
| 2014-12-31 | $67,049 |
| 2014-09-30 | $30,486 |
| 2014-03-31 | $38,860 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/PZG/revenue)
