# Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2021 | $-0.17 |
| 2020 | $0.23 |
| 2019 | $-0.23 |
| 2018 | $-0.28 |
| 2017 | $-0.27 |
| 2016 | $-0.63 |
| 2015 | $0.64 |
| 2014 | $0.62 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2022-03-31 | $-0.03 |
| 2021-09-30 | $-0.05 |
| 2020-12-31 | $-0.05 |
| 2020-09-30 | $-0.04 |
| 2020-03-31 | $-0.05 |
| 2019-12-31 | $-0.08 |
| 2019-09-30 | $-0.04 |
| 2019-03-31 | $-0.04 |
| 2018-12-31 | $-0.06 |
| 2018-09-30 | $-0.04 |
| 2018-03-31 | $-0.07 |
| 2017-09-30 | $-0.06 |
| 2017-03-31 | $-0.09 |
| 2016-12-31 | $-0.12 |
| 2016-09-30 | $0.13 |
| 2015-12-31 | $0.09 |
| 2015-09-30 | $0.09 |
| 2015-03-31 | $0.15 |
| 2014-12-31 | $0.14 |
| 2014-09-30 | $0.19 |
| 2014-03-31 | $1229.00 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/PZG/eps)
