# Patterson-UTI Energy Inc. (PTEN) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $-0.24 |
| 2024 | $-2.44 |
| 2023 | $0.88 |
| 2022 | $0.70 |
| 2021 | $-3.36 |
| 2020 | $-4.27 |
| 2019 | $-2.10 |
| 2018 | $-1.47 |
| 2017 | $0.03 |
| 2016 | $-2.18 |
| 2015 | $-2.00 |
| 2014 | $1.11 |
| 2013 | $1.28 |
| 2012 | $1.96 |
| 2011 | $2.06 |
| 2010 | $0.76 |
| 2009 | $-0.25 |
| 2008 | $2.23 |
| 2007 | $2.78 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $-0.06 |
| 2025-09-30 | $-0.10 |
| 2025-06-30 | $-0.13 |
| 2025-03-31 | $0.00 |
| 2024-09-30 | $-2.50 |
| 2024-06-30 | $0.03 |
| 2024-03-31 | $0.13 |
| 2023-09-30 | $0.00 |
| 2023-06-30 | $0.40 |
| 2023-03-31 | $0.46 |
| 2022-09-30 | $0.28 |
| 2022-06-30 | $0.10 |
| 2022-03-31 | $-0.13 |
| 2021-09-30 | $-0.44 |
| 2021-06-30 | $-0.55 |
| 2021-03-31 | $-0.57 |
| 2020-09-30 | $-0.60 |
| 2020-06-30 | $-0.81 |
| 2020-03-31 | $-2.28 |
| 2019-09-30 | $-1.31 |
| 2019-06-30 | $-0.24 |
| 2019-03-31 | $-0.14 |
| 2018-09-30 | $-0.34 |
| 2018-06-30 | $-0.05 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/PTEN/eps)
