# ProAssurance Corporation (PRA) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $1.10B |
| 2024 | $1.15B |
| 2023 | $1.14B |
| 2022 | $1.11B |
| 2021 | $1.12B |
| 2020 | $875M |
| 2019 | $1000M |
| 2018 | $886M |
| 2017 | $866M |
| 2016 | $870M |
| 2015 | $772M |
| 2014 | $852M |
| 2013 | $740M |
| 2012 | $716M |
| 2011 | $717M |
| 2010 | $692M |
| 2009 | $673M |
| 2008 | $567M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $263M |
| 2025-09-30 | $280M |
| 2025-06-30 | $277M |
| 2025-03-31 | $272M |
| 2024-09-30 | $285M |
| 2024-06-30 | $290M |
| 2024-03-31 | $285M |
| 2023-09-30 | $276M |
| 2023-06-30 | $292M |
| 2023-03-31 | $273M |
| 2022-09-30 | $273M |
| 2022-06-30 | $256M |
| 2022-03-31 | $283M |
| 2021-09-30 | $310M |
| 2021-06-30 | $282M |
| 2021-03-31 | $220M |
| 2020-09-30 | $227M |
| 2020-06-30 | $222M |
| 2020-03-31 | $197M |
| 2019-09-30 | $242M |
| 2019-06-30 | $240M |
| 2019-03-31 | $269M |
| 2018-09-30 | $249M |
| 2018-06-30 | $256M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/PRA/revenue)
