# ProAssurance Corporation (PRA) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $0.99 |
| 2024 | $1.03 |
| 2023 | $-0.73 |
| 2022 | $-0.01 |
| 2021 | $2.67 |
| 2020 | $-3.26 |
| 2019 | $0.02 |
| 2018 | $0.88 |
| 2017 | $2.00 |
| 2016 | $2.83 |
| 2015 | $2.11 |
| 2014 | $3.30 |
| 2013 | $4.80 |
| 2012 | $4.46 |
| 2011 | $4.65 |
| 2010 | $3.60 |
| 2009 | $6.70 |
| 2008 | $5.22 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $0.16 |
| 2025-09-30 | $0.03 |
| 2025-06-30 | $0.42 |
| 2025-03-31 | $-0.11 |
| 2024-09-30 | $0.32 |
| 2024-06-30 | $0.30 |
| 2024-03-31 | $0.09 |
| 2023-09-30 | $-0.95 |
| 2023-06-30 | $0.20 |
| 2023-03-31 | $-0.11 |
| 2022-09-30 | $-0.17 |
| 2022-06-30 | $-0.03 |
| 2022-03-31 | $-0.07 |
| 2021-09-30 | $0.23 |
| 2021-06-30 | $1.70 |
| 2021-03-31 | $0.14 |
| 2020-09-30 | $-2.78 |
| 2020-06-30 | $-0.34 |
| 2020-03-31 | $-0.41 |
| 2019-09-30 | $0.32 |
| 2019-06-30 | $0.21 |
| 2019-03-31 | $0.59 |
| 2018-09-30 | $0.58 |
| 2018-06-30 | $0.53 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/PRA/eps)
