# Pioneer Power Solutions Inc. (PPSI) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $-0.54 |
| 2024 | $2.90 |
| 2023 | $-0.20 |
| 2022 | $-0.56 |
| 2021 | $-0.24 |
| 2020 | $-0.34 |
| 2019 | $-0.12 |
| 2018 | $-0.65 |
| 2017 | $-1.06 |
| 2016 | $-0.12 |
| 2015 | $-0.76 |
| 2014 | $-0.04 |
| 2013 | $0.84 |
| 2012 | $0.51 |
| 2011 | $-0.01 |
| 2010 | $0.50 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $-0.23 |
| 2025-09-30 | $-0.21 |
| 2025-06-30 | $-0.12 |
| 2025-03-31 | $-0.09 |
| 2024-09-30 | $-0.10 |
| 2024-06-30 | $-0.21 |
| 2024-03-31 | $-0.10 |
| 2023-09-30 | $0.10 |
| 2023-06-30 | $0.08 |
| 2023-03-31 | $0.07 |
| 2022-09-30 | $-0.13 |
| 2022-06-30 | $-0.26 |
| 2022-03-31 | $-0.08 |
| 2021-09-30 | $-0.05 |
| 2021-06-30 | $-0.08 |
| 2021-03-31 | $0.04 |
| 2020-09-30 | $0.15 |
| 2020-06-30 | $-0.08 |
| 2020-03-31 | $-0.33 |
| 2019-09-30 | $0.80 |
| 2019-06-30 | $-0.46 |
| 2019-03-31 | $0.65 |
| 2018-09-30 | $0.01 |
| 2018-06-30 | $-0.09 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/PPSI/eps)
