# PPG Industries Inc. (PPG) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $15.88B |
| 2024 | $15.85B |
| 2023 | $16.24B |
| 2022 | $15.61B |
| 2021 | $16.80B |
| 2020 | $13.83B |
| 2019 | $15.15B |
| 2018 | $15.37B |
| 2017 | $14.75B |
| 2016 | $14.27B |
| 2015 | $14.24B |
| 2014 | $14.79B |
| 2013 | $15.11B |
| 2012 | $13.51B |
| 2011 | $13.15B |
| 2010 | $13.42B |
| 2009 | $12.24B |
| 2008 | $15.85B |
| 2007 | $12.22B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $3.93B |
| 2025-09-30 | $4.08B |
| 2025-06-30 | $4.20B |
| 2025-03-31 | $3.68B |
| 2024-09-30 | $4.03B |
| 2024-06-30 | $4.24B |
| 2024-03-31 | $3.85B |
| 2023-09-30 | $4.64B |
| 2023-06-30 | $4.87B |
| 2023-03-31 | $4.38B |
| 2022-09-30 | $4.47B |
| 2022-06-30 | $4.69B |
| 2022-03-31 | $4.31B |
| 2021-09-30 | $4.37B |
| 2021-06-30 | $4.36B |
| 2021-03-31 | $3.88B |
| 2020-09-30 | $3.69B |
| 2020-06-30 | $3.02B |
| 2020-03-31 | $3.38B |
| 2019-09-30 | $3.83B |
| 2019-06-30 | $4.02B |
| 2019-03-31 | $3.62B |
| 2018-09-30 | $3.82B |
| 2018-06-30 | $4.13B |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/PPG/revenue)
