# Power Integrations Inc. (POWI) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $444M |
| 2024 | $419M |
| 2023 | $445M |
| 2022 | $651M |
| 2021 | $703M |
| 2020 | $488M |
| 2019 | $421M |
| 2018 | $416M |
| 2017 | $432M |
| 2016 | $390M |
| 2015 | $345M |
| 2014 | $349M |
| 2013 | $347M |
| 2012 | $305M |
| 2011 | $299M |
| 2010 | $300M |
| 2009 | $216M |
| 2008 | $202M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $108M |
| 2025-09-30 | $119M |
| 2025-06-30 | $116M |
| 2025-03-31 | $106M |
| 2024-09-30 | $116M |
| 2024-06-30 | $106M |
| 2024-03-31 | $92M |
| 2023-09-30 | $126M |
| 2023-06-30 | $123M |
| 2023-03-31 | $106M |
| 2022-09-30 | $160M |
| 2022-06-30 | $184M |
| 2022-03-31 | $182M |
| 2021-09-30 | $177M |
| 2021-06-30 | $180M |
| 2021-03-31 | $174M |
| 2020-09-30 | $121M |
| 2020-06-30 | $107M |
| 2020-03-31 | $110M |
| 2019-09-30 | $114M |
| 2019-06-30 | $103M |
| 2019-03-31 | $89M |
| 2018-09-30 | $110M |
| 2018-06-30 | $109M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/POWI/revenue)
