# Performance Food Group Co. (PFGC) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $2.18 |
| 2024 | $2.79 |
| 2023 | $2.54 |
| 2022 | $0.74 |
| 2021 | $0.30 |
| 2020 | $-1.01 |
| 2019 | $1.59 |
| 2018 | $1.90 |
| 2017 | $0.93 |
| 2016 | $0.70 |
| 2015 | $0.64 |
| 2014 | $0.18 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-28 | $0.27 |
| 2025-12-27 | $0.39 |
| 2025-09-27 | $0.60 |
| 2025-03-29 | $0.37 |
| 2024-12-28 | $0.27 |
| 2024-09-28 | $0.69 |
| 2024-03-30 | $0.45 |
| 2023-12-30 | $0.50 |
| 2023-09-30 | $0.77 |
| 2023-04-01 | $0.51 |
| 2022-12-31 | $0.46 |
| 2022-10-01 | $0.62 |
| 2022-04-02 | $0.15 |
| 2022-01-01 | $0.05 |
| 2021-10-02 | $0.03 |
| 2021-03-27 | $-0.06 |
| 2020-12-26 | $0.13 |
| 2020-09-26 | $-0.01 |
| 2020-03-28 | $-0.35 |
| 2019-12-28 | $0.39 |
| 2019-09-28 | $0.34 |
| 2019-03-30 | $0.31 |
| 2018-12-29 | $0.41 |
| 2018-09-29 | $0.27 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/PFGC/eps)
