# PepsiCo Inc. (PEP) — Operating Income

## Annual Operating Income (USD)

| Year | Operating Income |
| --- | --- |
| 2025 | $11.50B |
| 2024 | $12.89B |
| 2023 | $11.99B |
| 2022 | $11.51B |
| 2021 | $11.16B |
| 2020 | $10.08B |
| 2019 | $10.29B |
| 2018 | $10.11B |
| 2017 | $10.28B |
| 2016 | $9.80B |
| 2015 | $8.35B |
| 2014 | $9.58B |
| 2013 | $9.71B |
| 2012 | $9.11B |
| 2011 | $9.63B |
| 2010 | $8.33B |
| 2009 | $8.04B |
| 2008 | $6.96B |
| 2007 | $7.18B |

## Quarterly Operating Income (USD)

| Quarter | Operating Income |
| --- | --- |
| 2026-03-21 | $3.21B |
| 2025-09-06 | $3.57B |
| 2025-06-14 | $1.79B |
| 2025-03-22 | $2.58B |
| 2024-09-07 | $3.87B |
| 2024-06-15 | $4.05B |
| 2024-03-23 | $2.72B |
| 2023-09-09 | $4.01B |
| 2023-06-17 | $3.66B |
| 2023-03-25 | $2.63B |
| 2022-09-03 | $3.35B |
| 2022-06-11 | $2.08B |
| 2022-03-19 | $5.27B |
| 2021-09-04 | $3.16B |
| 2021-06-12 | $3.13B |
| 2021-03-20 | $2.31B |
| 2020-09-05 | $3.01B |
| 2020-06-13 | $2.32B |
| 2020-03-21 | $1.92B |
| 2019-09-07 | $2.85B |
| 2019-06-15 | $2.73B |
| 2019-03-23 | $2.01B |
| 2018-09-08 | $2.84B |
| 2018-06-16 | $3.03B |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/PEP/operating-income)
