# PG&E Corporation (PCG) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $24.93B |
| 2024 | $24.42B |
| 2023 | $24.43B |
| 2022 | $21.68B |
| 2021 | $20.64B |
| 2020 | $18.47B |
| 2019 | $17.13B |
| 2018 | $16.76B |
| 2017 | $17.14B |
| 2016 | $17.67B |
| 2015 | $16.83B |
| 2014 | $17.09B |
| 2013 | $15.60B |
| 2012 | $15.04B |
| 2011 | $14.96B |
| 2010 | $13.84B |
| 2009 | $13.40B |
| 2008 | $14.63B |
| 2007 | $13.24B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $6.88B |
| 2025-09-30 | $6.25B |
| 2025-06-30 | $5.90B |
| 2025-03-31 | $5.98B |
| 2024-09-30 | $5.94B |
| 2024-06-30 | $5.99B |
| 2024-03-31 | $5.86B |
| 2023-09-30 | $5.89B |
| 2023-06-30 | $5.29B |
| 2023-03-31 | $6.21B |
| 2022-09-30 | $5.39B |
| 2022-06-30 | $5.12B |
| 2022-03-31 | $5.80B |
| 2021-09-30 | $5.46B |
| 2021-06-30 | $5.21B |
| 2021-03-31 | $4.72B |
| 2020-09-30 | $4.88B |
| 2020-06-30 | $4.53B |
| 2020-03-31 | $4.31B |
| 2019-09-30 | $4.43B |
| 2019-06-30 | $3.94B |
| 2019-03-31 | $4.01B |
| 2018-09-30 | $4.38B |
| 2018-06-30 | $4.23B |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/PCG/revenue)
