# Omnicom Group Inc. (OMC) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $17.27B |
| 2024 | $15.69B |
| 2023 | $14.69B |
| 2022 | $14.29B |
| 2021 | $14.29B |
| 2020 | $13.17B |
| 2019 | $14.95B |
| 2018 | $15.29B |
| 2017 | $15.27B |
| 2016 | $15.42B |
| 2015 | $15.13B |
| 2014 | $15.32B |
| 2013 | $14.58B |
| 2012 | $14.22B |
| 2011 | $13.87B |
| 2010 | $12.54B |
| 2009 | $11.72B |
| 2008 | $13.36B |
| 2007 | $12.69B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $6.24B |
| 2025-09-30 | $4.04B |
| 2025-06-30 | $4.02B |
| 2025-03-31 | $3.69B |
| 2024-09-30 | $3.88B |
| 2024-06-30 | $3.85B |
| 2024-03-31 | $3.63B |
| 2023-09-30 | $3.58B |
| 2023-06-30 | $3.61B |
| 2023-03-31 | $3.44B |
| 2022-09-30 | $3.44B |
| 2022-06-30 | $3.57B |
| 2022-03-31 | $3.41B |
| 2021-09-30 | $3.44B |
| 2021-06-30 | $3.57B |
| 2021-03-31 | $3.43B |
| 2020-09-30 | $3.21B |
| 2020-06-30 | $2.80B |
| 2020-03-31 | $3.41B |
| 2019-09-30 | $3.62B |
| 2019-06-30 | $3.72B |
| 2019-03-31 | $3.47B |
| 2018-09-30 | $3.71B |
| 2018-06-30 | $3.86B |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/OMC/revenue)
