# Oil States International Inc. (OIS) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $-1.86 |
| 2024 | $-0.18 |
| 2023 | $0.20 |
| 2022 | $-0.15 |
| 2021 | $-1.06 |
| 2020 | $-7.83 |
| 2019 | $-3.90 |
| 2018 | $-0.33 |
| 2017 | $-1.69 |
| 2016 | $-0.92 |
| 2015 | $0.56 |
| 2014 | $3.31 |
| 2013 | $7.53 |
| 2012 | $8.10 |
| 2011 | $5.86 |
| 2010 | $3.19 |
| 2009 | $1.18 |
| 2008 | $4.26 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $0.02 |
| 2025-09-30 | $0.03 |
| 2025-06-30 | $0.05 |
| 2025-03-31 | $0.05 |
| 2024-09-30 | $-0.23 |
| 2024-06-30 | $0.02 |
| 2024-03-31 | $-0.21 |
| 2023-09-30 | $0.07 |
| 2023-06-30 | $0.01 |
| 2023-03-31 | $0.03 |
| 2022-09-30 | $0.03 |
| 2022-06-30 | $-0.08 |
| 2022-03-31 | $-0.16 |
| 2021-09-30 | $-0.22 |
| 2021-06-30 | $-0.25 |
| 2021-03-31 | $-0.26 |
| 2020-09-30 | $-0.33 |
| 2020-06-30 | $-0.41 |
| 2020-03-31 | $-6.79 |
| 2019-09-30 | $-0.54 |
| 2019-06-30 | $-0.16 |
| 2019-03-31 | $-0.25 |
| 2018-09-30 | $-0.07 |
| 2018-06-30 | $0.05 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/OIS/eps)
