# Insperity Inc. (NSP) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $6.81B |
| 2024 | $6.58B |
| 2023 | $6.49B |
| 2022 | $5.94B |
| 2021 | $4.97B |
| 2020 | $4.29B |
| 2019 | $4.31B |
| 2018 | $3.83B |
| 2017 | $3.30B |
| 2016 | $2.94B |
| 2015 | $2.60B |
| 2014 | $2.36B |
| 2013 | $2.26B |
| 2012 | $2.16B |
| 2011 | $1.98B |
| 2010 | $1.72B |
| 2009 | $1.65B |
| 2008 | $1.72B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $1.90B |
| 2025-09-30 | $1.62B |
| 2025-06-30 | $1.66B |
| 2025-03-31 | $1.86B |
| 2024-09-30 | $1.56B |
| 2024-06-30 | $1.60B |
| 2024-03-31 | $1.80B |
| 2023-09-30 | $1.55B |
| 2023-06-30 | $1.58B |
| 2023-03-31 | $1.77B |
| 2022-09-30 | $1.44B |
| 2022-06-30 | $1.43B |
| 2022-03-31 | $1.58B |
| 2021-09-30 | $1.21B |
| 2021-06-30 | $1.19B |
| 2021-03-31 | $1.29B |
| 2020-09-30 | $1.01B |
| 2020-06-30 | $993M |
| 2020-03-31 | $1.23B |
| 2019-09-30 | $1.04B |
| 2019-06-30 | $1.04B |
| 2019-03-31 | $1.15B |
| 2018-09-30 | $925M |
| 2018-06-30 | $922M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/NSP/revenue)
