# Golden Matrix Group, Inc. (MRDN) — Operating Income

## Annual Operating Income (USD)

| Year | Operating Income |
| --- | --- |
| 2025 | -$96M |
| 2024 | $3M |
| 2023 | $14M |
| 2023 | -$526,247 |
| 2022 | $192,492 |
| 2021 | $399,325 |
| 2019 | $2M |
| 2018 | -$990,947 |
| 2017 | -$250,436 |
| 2016 | -$5M |
| 2015 | -$2M |
| 2014 | -$518,380 |

## Quarterly Operating Income (USD)

| Quarter | Operating Income |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $3M |
| 2025-09-30 | -$387,621 |
| 2025-06-30 | -$2M |
| 2025-03-31 | -$106,017 |
| 2024-09-30 | -$976,383 |
| 2024-06-30 | $125,112 |
| 2024-03-31 | $4M |
| 2024-01-31 | $279,204 |
| 2023-09-30 | $3M |
| 2023-07-31 | -$892,099 |
| 2023-06-30 | $4M |
| 2023-04-30 | -$490,733 |
| 2023-01-31 | -$328,955 |
| 2022-07-31 | $729,312 |
| 2022-04-30 | $758,534 |
| 2022-01-31 | $403,958 |
| 2021-07-31 | $510,776 |
| 2021-04-30 | $141,474 |
| 2021-01-31 | $29,756 |
| 2020-10-31 | $41,610 |
| 2020-07-31 | $93,365 |
| 2020-04-30 | $234,594 |
| 2020-01-31 | $443,432 |
| 2019-10-31 | $548,826 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/MRDN/operating-income)
