# Mosaic Company (MOS) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $12.05B |
| 2024 | $11.12B |
| 2023 | $13.70B |
| 2022 | $19.13B |
| 2021 | $12.36B |
| 2020 | $8.68B |
| 2019 | $8.91B |
| 2018 | $9.59B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $3.00B |
| 2025-09-30 | $3.45B |
| 2025-06-30 | $3.01B |
| 2025-03-31 | $2.62B |
| 2024-09-30 | $2.81B |
| 2024-06-30 | $2.82B |
| 2024-03-31 | $2.68B |
| 2023-09-30 | $3.55B |
| 2023-06-30 | $3.39B |
| 2023-03-31 | $3.60B |
| 2022-09-30 | $5.35B |
| 2022-06-30 | $5.37B |
| 2022-03-31 | $3.92B |
| 2021-09-30 | $3.42B |
| 2021-06-30 | $2.80B |
| 2021-03-31 | $2.30B |
| 2020-09-30 | $2.38B |
| 2020-06-30 | $2.04B |
| 2020-03-31 | $1.80B |
| 2019-09-30 | $2.75B |
| 2019-06-30 | $2.18B |
| 2019-03-31 | $1.90B |
| 2018-09-30 | $2.93B |
| 2018-06-30 | $2.21B |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/MOS/revenue)
