# MongoDB Inc. (MDB) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2026 | $2.46B |
| 2025 | $2.01B |
| 2024 | $1.68B |
| 2023 | $1.28B |
| 2022 | $874M |
| 2021 | $590M |
| 2020 | $422M |
| 2019 | $267M |
| 2018 | $166M |
| 2017 | $115M |
| 2016 | $65M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-04-30 | $688M |
| 2025-10-31 | $628M |
| 2025-07-31 | $591M |
| 2025-04-30 | $549M |
| 2024-10-31 | $529M |
| 2024-07-31 | $478M |
| 2024-04-30 | $451M |
| 2023-10-31 | $433M |
| 2023-07-31 | $424M |
| 2023-04-30 | $368M |
| 2022-10-31 | $334M |
| 2022-07-31 | $304M |
| 2022-04-30 | $285M |
| 2021-10-31 | $227M |
| 2021-07-31 | $199M |
| 2021-04-30 | $182M |
| 2020-10-31 | $151M |
| 2020-07-31 | $138M |
| 2020-04-30 | $130M |
| 2019-10-31 | $109M |
| 2019-07-31 | $99M |
| 2019-04-30 | $89M |
| 2018-10-31 | $72M |
| 2018-07-31 | $60M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/MDB/revenue)
