# MongoDB Inc. (MDB) — Operating Income

## Annual Operating Income (USD)

| Year | Operating Income |
| --- | --- |
| 2026 | -$137M |
| 2025 | -$216M |
| 2024 | -$234M |
| 2023 | -$347M |
| 2022 | -$289M |
| 2021 | -$209M |
| 2020 | -$148M |
| 2019 | -$98M |
| 2018 | -$85M |
| 2017 | -$69M |
| 2016 | -$73M |

## Quarterly Operating Income (USD)

| Quarter | Operating Income |
| --- | --- |
| 2026-04-30 | -$25M |
| 2025-10-31 | -$18M |
| 2025-07-31 | -$65M |
| 2025-04-30 | -$54M |
| 2024-10-31 | -$28M |
| 2024-07-31 | -$71M |
| 2024-04-30 | -$98M |
| 2023-10-31 | -$45M |
| 2023-07-31 | -$49M |
| 2023-04-30 | -$69M |
| 2022-10-31 | -$83M |
| 2022-07-31 | -$115M |
| 2022-04-30 | -$76M |
| 2021-10-31 | -$77M |
| 2021-07-31 | -$73M |
| 2021-04-30 | -$61M |
| 2020-10-31 | -$58M |
| 2020-07-31 | -$50M |
| 2020-04-30 | -$42M |
| 2019-10-31 | -$39M |
| 2019-07-31 | -$38M |
| 2019-04-30 | -$31M |
| 2018-10-31 | -$20M |
| 2018-07-31 | -$27M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/MDB/operating-income)
