# 908 Devices Inc. (MASS)

**Exchange:** NASDAQ  
**Market cap:** $294M  
**Price:** $8.19 (+2.25%)

## Income Statement (Annual, USD)

| Fiscal Year | Revenue | Gross Profit | Operating Income | Net Income | EPS (dil.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $56M | $28M | -$39M | $19M | $0.54 |
| 2024 | $48M | $25M | -$57M | -$72M | $-2.12 |
| 2023 | $50M | $25M | -$43M | -$36M | $-1.13 |
| 2022 | $47M | $26M | -$35M | -$34M | $-1.07 |
| 2021 | $42M | $23M | -$22M | -$22M | $-0.79 |
| 2020 | $27M | $15M | -$6M | -$13M | $-2.35 |

## Balance Sheet (Annual, USD)

| Fiscal Year | Total Assets | Total Liabilities | Equity | Cash | Long-term Debt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $190M | $46M | $144M | $71M | — |
| 2024 | $159M | $45M | $115M | $44M | — |
| 2023 | $203M | $37M | $165M | $121M | — |
| 2022 | $243M | $52M | $191M | $188M | $15M |
| 2021 | $261M | $46M | $215M | $224M | $15M |
| 2020 | $179M | $40M | $139M | $159M | $14M |

## Cash Flow (Annual, USD)

| Fiscal Year | Operating Cash Flow | CapEx | Free Cash Flow |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | -$24M | $955,000 | -$25M |
| 2024 | -$30M | $602,000 | -$31M |
| 2023 | -$25M | $2M | -$27M |
| 2022 | -$21M | $2M | -$23M |
| 2021 | -$29M | $737,000 | -$30M |
| 2020 | $4M | $9,000 | $4M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/MASS)
