# Centrus Energy Corp. (LEU) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $449M |
| 2024 | $442M |
| 2023 | $320M |
| 2022 | $294M |
| 2021 | $298M |
| 2020 | $247M |
| 2019 | $210M |
| 2018 | $193M |
| 2017 | $218M |
| 2016 | $311M |
| 2015 | $418M |
| 2014 | $514M |
| 2013 | $1.31B |
| 2012 | $1.86B |
| 2011 | $1.60B |
| 2010 | $2.04B |
| 2009 | $2.04B |
| 2008 | $1.61B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $77M |
| 2025-09-30 | $75M |
| 2025-06-30 | $155M |
| 2025-03-31 | $73M |
| 2024-09-30 | $58M |
| 2024-06-30 | $189M |
| 2024-03-31 | $44M |
| 2023-09-30 | $51M |
| 2023-06-30 | $98M |
| 2023-03-31 | $67M |
| 2022-09-30 | $33M |
| 2022-06-30 | $99M |
| 2022-03-31 | $35M |
| 2021-09-30 | $91M |
| 2021-06-30 | $62M |
| 2021-03-31 | $56M |
| 2020-09-30 | $34M |
| 2020-06-30 | $76M |
| 2020-03-31 | $45M |
| 2019-09-30 | $105M |
| 2019-06-30 | $11M |
| 2019-03-31 | $39M |
| 2018-09-30 | $34M |
| 2018-06-30 | $39M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/LEU/revenue)
