# Gartner Inc. (IT) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $6.50B |
| 2024 | $6.27B |
| 2023 | $5.91B |
| 2022 | $5.48B |
| 2021 | $4.73B |
| 2020 | $4.10B |
| 2019 | $4.25B |
| 2018 | $3.98B |
| 2017 | $3.31B |
| 2016 | $2.44B |
| 2015 | $2.16B |
| 2014 | $2.02B |
| 2013 | $1.78B |
| 2012 | $1.62B |
| 2011 | $1.47B |
| 2010 | $1.29B |
| 2009 | $1.14B |
| 2008 | $1.28B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $1.51B |
| 2025-09-30 | $1.52B |
| 2025-06-30 | $1.69B |
| 2025-03-31 | $1.53B |
| 2024-09-30 | $1.48B |
| 2024-06-30 | $1.60B |
| 2024-03-31 | $1.47B |
| 2023-09-30 | $1.41B |
| 2023-06-30 | $1.50B |
| 2023-03-31 | $1.41B |
| 2022-09-30 | $1.33B |
| 2022-06-30 | $1.38B |
| 2022-03-31 | $1.26B |
| 2021-09-30 | $1.16B |
| 2021-06-30 | $1.17B |
| 2021-03-31 | $1.10B |
| 2020-09-30 | $995M |
| 2020-06-30 | $973M |
| 2020-03-31 | $1.02B |
| 2019-09-30 | $1.00B |
| 2019-06-30 | $1.07B |
| 2019-03-31 | $970M |
| 2018-09-30 | $922M |
| 2018-06-30 | $1.00B |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/IT/revenue)
