# IGC Pharma Inc. (IGC) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $1M |
| 2024 | $1M |
| 2023 | $911,000 |
| 2022 | $397,000 |
| 2021 | $898,000 |
| 2020 | $4M |
| 2019 | $5M |
| 2018 | $2M |
| 2017 | $580,372 |
| 2016 | $6M |
| 2015 | $8M |
| 2014 | $2M |
| 2013 | $8M |
| 2012 | $4M |
| 2011 | $4M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $317,000 |
| 2025-09-30 | $191,000 |
| 2025-06-30 | $328,000 |
| 2025-03-31 | $330,000 |
| 2024-12-31 | $257,000 |
| 2024-09-30 | $412,000 |
| 2024-06-30 | $272,000 |
| 2023-12-31 | $204,000 |
| 2023-09-30 | $291,000 |
| 2023-06-30 | $555,000 |
| 2022-12-31 | $332,000 |
| 2022-09-30 | $202,000 |
| 2022-06-30 | $212,000 |
| 2021-12-31 | $142,000 |
| 2021-09-30 | $56,000 |
| 2021-06-30 | $77,000 |
| 2020-12-31 | $108,000 |
| 2020-09-30 | $125,000 |
| 2020-06-30 | $584,000 |
| 2019-12-31 | $573,000 |
| 2019-09-30 | $2M |
| 2019-06-30 | $2M |
| 2018-12-31 | $1M |
| 2018-09-30 | $811,000 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/IGC/revenue)
