# IGC Pharma Inc. (IGC) — Gross Profit

## Annual Gross Profit (USD)

| Year | Gross Profit |
| --- | --- |
| 2025 | $619,000 |
| 2024 | $733,000 |
| 2023 | $442,000 |
| 2022 | $194,000 |
| 2021 | $113,000 |
| 2020 | $115,000 |
| 2019 | $132,000 |
| 2018 | $82,000 |
| 2017 | $218,237 |
| 2016 | $843,294 |
| 2015 | $579,689 |
| 2014 | $381,596 |
| 2013 | $2M |
| 2012 | -$618,429 |
| 2011 | $159,264 |

## Quarterly Gross Profit (USD)

| Quarter | Gross Profit |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $55,000 |
| 2025-09-30 | $99,000 |
| 2025-06-30 | $154,000 |
| 2025-03-31 | $154,000 |
| 2024-12-31 | $104,000 |
| 2024-09-30 | $198,000 |
| 2024-06-30 | $163,000 |
| 2023-12-31 | $133,000 |
| 2023-09-30 | $174,000 |
| 2023-06-30 | $255,000 |
| 2022-12-31 | $102,000 |
| 2022-09-30 | $135,000 |
| 2022-06-30 | $142,000 |
| 2021-12-31 | $62,000 |
| 2021-09-30 | $38,000 |
| 2021-06-30 | $26,000 |
| 2020-12-31 | $14,000 |
| 2020-09-30 | $26,000 |
| 2020-06-30 | $46,000 |
| 2019-12-31 | $30,000 |
| 2019-09-30 | $28,000 |
| 2019-06-30 | $41,000 |
| 2018-12-31 | $45,000 |
| 2018-09-30 | $18,000 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/IGC/gross-profit)
