# InterDigital, Inc. (IDCC) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $834M |
| 2024 | $869M |
| 2023 | $550M |
| 2022 | $458M |
| 2021 | $425M |
| 2020 | $359M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $205M |
| 2025-12-31 | $158M |
| 2025-09-30 | $165M |
| 2025-06-30 | $301M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/IDCC/revenue)
