# Hyatt Hotels Corporation (H) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $-0.55 |
| 2024 | $12.65 |
| 2023 | $2.05 |
| 2022 | $4.09 |
| 2021 | $-2.13 |
| 2020 | $-6.93 |
| 2019 | $7.21 |
| 2018 | $6.68 |
| 2017 | $3.08 |
| 2016 | $1.53 |
| 2015 | $0.86 |
| 2014 | $2.23 |
| 2013 | $1.30 |
| 2012 | $0.53 |
| 2011 | $0.67 |
| 2010 | $0.38 |
| 2009 | $-0.28 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $0.40 |
| 2025-09-30 | $-0.51 |
| 2025-06-30 | $-0.03 |
| 2025-03-31 | $0.19 |
| 2024-09-30 | $4.63 |
| 2024-06-30 | $3.46 |
| 2024-03-31 | $4.93 |
| 2023-09-30 | $0.63 |
| 2023-06-30 | $0.63 |
| 2023-03-31 | $0.53 |
| 2022-09-30 | $0.25 |
| 2022-06-30 | $1.85 |
| 2022-03-31 | $-0.67 |
| 2021-09-30 | $1.15 |
| 2021-06-30 | $-0.08 |
| 2021-03-31 | $-2.99 |
| 2020-09-30 | $-1.59 |
| 2020-06-30 | $-2.33 |
| 2020-03-31 | $-1.02 |
| 2019-09-30 | $2.80 |
| 2019-06-30 | $0.80 |
| 2019-03-31 | $0.59 |
| 2018-09-30 | $2.09 |
| 2018-06-30 | $0.66 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/H/eps)
