# The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $-5.99 |
| 2024 | $0.16 |
| 2023 | $-2.56 |
| 2022 | $0.71 |
| 2021 | $2.89 |
| 2020 | $-5.35 |
| 2019 | $-1.33 |
| 2018 | $2.89 |
| 2017 | $1.37 |
| 2016 | $4.74 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $-0.86 |
| 2025-09-30 | $-7.62 |
| 2025-06-30 | $0.87 |
| 2025-03-31 | $0.40 |
| 2024-09-30 | $-0.13 |
| 2024-06-30 | $0.28 |
| 2024-03-31 | $-0.24 |
| 2023-09-30 | $-0.31 |
| 2023-06-30 | $-0.73 |
| 2023-03-31 | $-0.35 |
| 2022-09-30 | $0.16 |
| 2022-06-30 | $0.58 |
| 2022-03-31 | $0.33 |
| 2021-09-30 | $0.46 |
| 2021-06-30 | $0.27 |
| 2021-03-31 | $0.05 |
| 2020-09-30 | $-0.01 |
| 2020-06-30 | $-2.97 |
| 2020-03-31 | $-2.65 |
| 2019-09-30 | $0.38 |
| 2019-06-30 | $0.23 |
| 2019-03-31 | $-0.26 |
| 2018-09-30 | $1.48 |
| 2018-06-30 | $0.65 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/GT/eps)
