# Groupon, Inc. (GRPN) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $-2.08 |
| 2024 | $-1.51 |
| 2023 | $-1.77 |
| 2022 | $-7.88 |
| 2021 | $3.68 |
| 2020 | $-10.07 |
| 2019 | $-0.79 |
| 2018 | $-0.02 |
| 2017 | $0.02 |
| 2016 | $-0.34 |
| 2015 | $0.03 |
| 2014 | $-0.11 |
| 2013 | $-0.14 |
| 2012 | $-0.10 |
| 2011 | $-1.03 |
| 2010 | $-1.33 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $-0.32 |
| 2025-09-30 | $-2.92 |
| 2025-06-30 | $0.46 |
| 2025-03-31 | $0.17 |
| 2024-09-30 | $0.33 |
| 2024-06-30 | $-0.25 |
| 2024-03-31 | $-0.33 |
| 2023-09-30 | $-1.31 |
| 2023-06-30 | $-0.41 |
| 2023-03-31 | $-0.95 |
| 2022-09-30 | $-1.86 |
| 2022-06-30 | $-3.04 |
| 2022-03-31 | $-1.17 |
| 2021-09-30 | $2.36 |
| 2021-06-30 | $-0.12 |
| 2021-03-31 | $0.48 |
| 2020-09-30 | $-0.57 |
| 2020-06-30 | $-2.53 |
| 2020-03-31 | $-7.53 |
| 2016-09-30 | $-0.07 |
| 2016-06-30 | $-0.10 |
| 2016-03-31 | $-0.08 |
| 2015-09-30 | $-0.04 |
| 2015-06-30 | $0.16 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/GRPN/eps)
