# U.S. Global Investors, Inc. (GROW) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $-0.03 |
| 2024 | $0.09 |
| 2023 | $0.22 |
| 2022 | $0.23 |
| 2021 | $2.12 |
| 2020 | $-0.31 |
| 2019 | $-0.22 |
| 2018 | $0.04 |
| 2017 | $-0.03 |
| 2012 | $0.10 |
| 2011 | $0.51 |
| 2010 | $0.35 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $0.21 |
| 2025-12-31 | $-0.07 |
| 2025-09-30 | $0.12 |
| 2025-03-31 | $-0.03 |
| 2024-12-31 | $-0.01 |
| 2024-09-30 | $0.02 |
| 2024-03-31 | $0.00 |
| 2023-12-31 | $0.09 |
| 2023-09-30 | $-0.01 |
| 2023-03-31 | $0.11 |
| 2022-12-31 | $0.06 |
| 2022-09-30 | $0.00 |
| 2022-03-31 | $-0.06 |
| 2021-12-31 | $0.24 |
| 2021-09-30 | $0.16 |
| 2021-03-31 | $0.57 |
| 2020-12-31 | $1.10 |
| 2020-09-30 | $0.13 |
| 2020-03-31 | $-0.11 |
| 2019-12-31 | $-0.06 |
| 2019-09-30 | $-0.24 |
| 2019-03-31 | $0.05 |
| 2018-12-31 | $-0.21 |
| 2018-09-30 | $-0.08 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/GROW/eps)
