# Hyperscale Data, Inc. (GPUS) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $102M |
| 2024 | $107M |
| 2023 | $135M |
| 2022 | $118M |
| 2021 | $52M |
| 2020 | $24M |
| 2019 | $22M |
| 2018 | $27M |
| 2017 | $10M |
| 2016 | $8M |
| 2015 | $8M |
| 2014 | $9M |
| 2013 | $9M |
| 2012 | $9M |
| 2011 | $11M |
| 2010 | $10M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $44M |
| 2025-09-30 | $24M |
| 2025-06-30 | $26M |
| 2025-03-31 | $25M |
| 2024-09-30 | $31M |
| 2024-06-30 | $18M |
| 2024-03-31 | $38M |
| 2023-09-30 | $43M |
| 2023-06-30 | $47M |
| 2023-03-31 | $29M |
| 2022-09-30 | $44M |
| 2022-06-30 | $17M |
| 2022-03-31 | $33M |
| 2021-09-30 | -$31M |
| 2021-06-30 | $62M |
| 2021-03-31 | $13M |
| 2020-09-30 | $6M |
| 2020-06-30 | $5M |
| 2020-03-31 | $6M |
| 2019-09-30 | $5M |
| 2019-06-30 | $5M |
| 2019-03-31 | $6M |
| 2018-09-30 | $8M |
| 2018-06-30 | $7M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/GPUS/revenue)
