# Hyperscale Data, Inc. (GPUS) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $-0.83 |
| 2024 | $-68.09 |
| 2023 | $-2192.47 |
| 2022 | $-0.74 |
| 2021 | $-0.42 |
| 2012 | $-0.05 |
| 2011 | $0.16 |
| 2010 | $0.07 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $-0.09 |
| 2025-09-30 | $-0.39 |
| 2025-06-30 | $-2.66 |
| 2025-03-31 | $-0.98 |
| 2024-09-30 | $-24.82 |
| 2024-06-30 | $-37.81 |
| 2024-03-31 | $3.32 |
| 2023-09-30 | $-99.48 |
| 2023-06-30 | $-1244.98 |
| 2023-03-31 | $-1039.89 |
| 2022-09-30 | $-0.03 |
| 2022-06-30 | $-26.73 |
| 2022-03-31 | $-94.97 |
| 2021-09-30 | $-0.81 |
| 2021-06-30 | $0.69 |
| 2021-03-31 | $0.12 |
| 2020-09-30 | $-1.69 |
| 2020-06-30 | $-0.24 |
| 2020-03-31 | $-1.44 |
| 2016-09-30 | $-0.01 |
| 2016-06-30 | $0.01 |
| 2015-09-30 | $-0.06 |
| 2015-06-30 | $-0.04 |
| 2014-09-30 | $-0.02 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/GPUS/eps)
