# GoPro Inc. (GPRO) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $652M |
| 2024 | $801M |
| 2023 | $1.01B |
| 2022 | $1.09B |
| 2021 | $1.16B |
| 2020 | $892M |
| 2019 | $1.19B |
| 2018 | $1.15B |
| 2017 | $1.18B |
| 2016 | $1.19B |
| 2015 | $1.62B |
| 2014 | $1.39B |
| 2013 | $986M |
| 2012 | $526M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $99M |
| 2025-09-30 | $163M |
| 2025-06-30 | $153M |
| 2025-03-31 | $134M |
| 2024-09-30 | $259M |
| 2024-06-30 | $186M |
| 2024-03-31 | $155M |
| 2023-09-30 | $294M |
| 2023-06-30 | $241M |
| 2023-03-31 | $175M |
| 2022-09-30 | $305M |
| 2022-06-30 | $251M |
| 2022-03-31 | $217M |
| 2021-09-30 | $317M |
| 2021-06-30 | $250M |
| 2021-03-31 | $204M |
| 2020-09-30 | $281M |
| 2020-06-30 | $134M |
| 2020-03-31 | $119M |
| 2019-09-30 | $131M |
| 2019-06-30 | $292M |
| 2019-03-31 | $243M |
| 2018-09-30 | $286M |
| 2018-06-30 | $283M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/GPRO/revenue)
