# GoPro Inc. (GPRO) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $-0.59 |
| 2024 | $-2.82 |
| 2023 | $-0.35 |
| 2022 | $0.18 |
| 2021 | $2.27 |
| 2020 | $-0.45 |
| 2019 | $-0.10 |
| 2017 | $-1.32 |
| 2016 | $-3.01 |
| 2015 | $0.25 |
| 2014 | $0.92 |
| 2013 | $0.47 |
| 2012 | $0.07 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $-0.50 |
| 2025-09-30 | $-0.13 |
| 2025-06-30 | $-0.10 |
| 2025-03-31 | $-0.30 |
| 2024-09-30 | $-0.05 |
| 2024-06-30 | $-0.31 |
| 2024-03-31 | $-2.24 |
| 2023-09-30 | $-0.02 |
| 2023-06-30 | $-0.11 |
| 2023-03-31 | $-0.19 |
| 2022-09-30 | $0.10 |
| 2022-06-30 | $0.02 |
| 2022-03-31 | $0.04 |
| 2021-09-30 | $1.92 |
| 2021-06-30 | $0.10 |
| 2021-03-31 | $-0.07 |
| 2020-09-30 | $0.02 |
| 2020-06-30 | $-0.34 |
| 2019-09-30 | $-0.51 |
| 2018-09-30 | $-0.19 |
| 2018-06-30 | $-0.27 |
| 2018-03-31 | $-0.55 |
| 2017-09-30 | $0.10 |
| 2017-06-30 | $-0.22 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/GPRO/eps)
