# Gamestop Corp. (GME) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2026 | $3.63B |
| 2025 | $3.82B |
| 2024 | $5.27B |
| 2023 | $5.93B |
| 2022 | $6.01B |
| 2021 | $5.09B |
| 2020 | $6.47B |
| 2019 | $8.29B |
| 2018 | $8.55B |
| 2017 | $7.96B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2025-11-01 | $821M |
| 2025-08-02 | $972M |
| 2025-05-03 | $732M |
| 2024-11-02 | $860M |
| 2024-08-03 | $798M |
| 2024-05-04 | $882M |
| 2023-10-28 | $1.08B |
| 2023-07-29 | $1.16B |
| 2023-04-29 | $1.24B |
| 2022-10-29 | $1.19B |
| 2022-07-30 | $1.14B |
| 2022-04-30 | $1.38B |
| 2021-10-30 | $1.30B |
| 2021-07-31 | $1.18B |
| 2021-05-01 | $1.28B |
| 2020-10-31 | $1.00B |
| 2020-08-01 | $942M |
| 2020-05-02 | $1.02B |
| 2019-11-02 | $1.44B |
| 2019-08-03 | $1.29B |
| 2019-05-04 | $1.55B |
| 2018-11-03 | $1.94B |
| 2018-08-04 | $1.50B |
| 2018-05-05 | $1.79B |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/GME/revenue)
