# Gamestop Corp. (GME) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026 | $0.77 |
| 2025 | $0.33 |
| 2024 | $0.02 |
| 2023 | $-1.03 |
| 2022 | $-1.31 |
| 2021 | $-0.83 |
| 2020 | $-5.38 |
| 2019 | $-6.59 |
| 2018 | $0.34 |
| 2017 | $3.40 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025-11-01 | $0.13 |
| 2025-08-02 | $0.31 |
| 2025-05-03 | $0.09 |
| 2024-11-02 | $0.04 |
| 2024-08-03 | $0.04 |
| 2024-05-04 | $-0.11 |
| 2023-10-28 | $-0.01 |
| 2023-07-29 | $-0.01 |
| 2023-04-29 | $-0.17 |
| 2022-10-29 | $-0.31 |
| 2022-07-30 | $-0.36 |
| 2022-04-30 | $-0.52 |
| 2021-10-30 | $-0.35 |
| 2021-07-31 | $-0.21 |
| 2021-05-01 | $-1.01 |
| 2020-10-31 | $-0.29 |
| 2020-08-01 | $-1.71 |
| 2020-05-02 | $-2.57 |
| 2019-11-02 | $-1.02 |
| 2019-08-03 | $-4.15 |
| 2019-05-04 | $0.07 |
| 2018-11-03 | $-4.78 |
| 2018-08-04 | $-0.24 |
| 2018-05-05 | $0.28 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/GME/eps)
