# Globe Life Inc. (GL) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $14.07 |
| 2024 | $11.94 |
| 2023 | $10.07 |
| 2022 | $9.04 |
| 2021 | $9.99 |
| 2020 | $6.82 |
| 2019 | $6.83 |
| 2018 | $6.09 |
| 2017 | $12.22 |
| 2016 | $4.49 |
| 2015 | $4.16 |
| 2014 | $4.09 |
| 2013 | $3.79 |
| 2012 | $3.60 |
| 2011 | $4.53 |
| 2010 | $4.05 |
| 2009 | $3.25 |
| 2008 | $5.11 |
| 2007 | $5.50 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $3.39 |
| 2025-09-30 | $4.73 |
| 2025-06-30 | $3.05 |
| 2025-03-31 | $3.01 |
| 2024-09-30 | $3.44 |
| 2024-06-30 | $2.83 |
| 2024-03-31 | $2.67 |
| 2023-09-30 | $2.68 |
| 2023-06-30 | $2.24 |
| 2023-03-31 | $2.28 |
| 2022-09-30 | $1.94 |
| 2022-06-30 | $2.26 |
| 2022-03-31 | $2.37 |
| 2021-09-30 | $1.84 |
| 2021-06-30 | $1.92 |
| 2021-03-31 | $1.70 |
| 2020-09-30 | $1.76 |
| 2020-06-30 | $1.62 |
| 2020-03-31 | $1.52 |
| 2019-09-30 | $1.82 |
| 2019-06-30 | $1.67 |
| 2019-03-31 | $1.65 |
| 2018-09-30 | $1.55 |
| 2018-06-30 | $1.59 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/GL/eps)
