# Gaia Inc. (GAIA) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $-0.18 |
| 2024 | $-0.22 |
| 2023 | $-0.27 |
| 2022 | $-0.19 |
| 2021 | $0.19 |
| 2020 | $0.03 |
| 2019 | $-1.00 |
| 2013 | $-0.98 |
| 2012 | $-0.57 |
| 2011 | $-1.08 |
| 2010 | $0.18 |
| 2009 | $0.01 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $-0.05 |
| 2025-09-30 | $-0.05 |
| 2025-06-30 | $-0.07 |
| 2025-03-31 | $-0.04 |
| 2024-09-30 | $-0.05 |
| 2024-06-30 | $-0.09 |
| 2024-03-31 | $-0.05 |
| 2023-09-30 | $-0.04 |
| 2023-06-30 | $-0.09 |
| 2023-03-31 | $-0.06 |
| 2022-09-30 | $-0.11 |
| 2021-09-30 | $0.03 |
| 2021-06-30 | $0.03 |
| 2021-03-31 | $0.02 |
| 2020-09-30 | $0.32 |
| 2020-06-30 | $-0.13 |
| 2020-03-31 | $-0.19 |
| 2019-09-30 | $-0.23 |
| 2014-03-31 | $-0.09 |
| 2013-09-30 | $0.01 |
| 2013-06-30 | $0.35 |
| 2013-03-31 | $-0.01 |
| 2012-09-30 | $-0.49 |
| 2012-06-30 | $-0.09 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/GAIA/eps)
