# Full House Resorts Inc. (FLL) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $302M |
| 2024 | $292M |
| 2023 | $241M |
| 2022 | $163M |
| 2021 | $180M |
| 2020 | $126M |
| 2019 | $165M |
| 2018 | $164M |
| 2017 | $161M |
| 2016 | $146M |
| 2015 | $124M |
| 2014 | $121M |
| 2013 | $145M |
| 2012 | $129M |
| 2011 | $105M |
| 2010 | $33M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $74M |
| 2025-09-30 | $78M |
| 2025-06-30 | $74M |
| 2025-03-31 | $75M |
| 2024-09-30 | $76M |
| 2024-06-30 | $73M |
| 2024-03-31 | $70M |
| 2023-09-30 | $72M |
| 2023-06-30 | $59M |
| 2023-03-31 | $50M |
| 2022-09-30 | $41M |
| 2022-06-30 | $44M |
| 2022-03-31 | $41M |
| 2021-09-30 | $47M |
| 2021-06-30 | $47M |
| 2021-03-31 | $42M |
| 2020-09-30 | $42M |
| 2020-06-30 | $15M |
| 2020-03-31 | $31M |
| 2019-09-30 | $44M |
| 2019-06-30 | $42M |
| 2019-03-31 | $40M |
| 2018-09-30 | $44M |
| 2018-06-30 | $41M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/FLL/revenue)
