# Flex Ltd. (FLEX) — Shares Outstanding

## Annual Shares Outstanding (USD)

| Year | Diluted Shares |
| --- | --- |
| 2026 | 0.38B |
| 2025 | 0.40B |
| 2024 | 0.44B |
| 2023 | 0.46B |
| 2022 | 0.48B |
| 2021 | 0.51B |
| 2020 | 0.51B |
| 2019 | 0.53B |
| 2018 | 0.54B |
| 2017 | 0.55B |
| 2016 | 0.56B |
| 2015 | 0.59B |
| 2014 | 0.62B |
| 2013 | 0.68B |
| 2012 | 0.73B |
| 2011 | 0.79B |
| 2010 | 0.82B |
| 2009 | 0.82B |
| 2008 | 0.72B |

## Quarterly Shares Outstanding (USD)

| Quarter | Diluted Shares |
| --- | --- |
| 2025-12-31 | 0.38B |
| 2025-09-26 | 0.38B |
| 2025-06-27 | 0.38B |
| 2024-12-31 | 0.39B |
| 2024-09-27 | 0.40B |
| 2024-06-28 | 0.41B |
| 2023-12-31 | 0.44B |
| 2023-09-29 | 0.45B |
| 2023-06-30 | 0.46B |
| 2022-12-31 | 0.46B |
| 2022-09-30 | 0.46B |
| 2022-07-01 | 0.47B |
| 2021-12-31 | 0.47B |
| 2021-10-01 | 0.49B |
| 2021-07-02 | 0.50B |
| 2020-12-31 | 0.51B |
| 2020-09-25 | 0.50B |
| 2020-06-26 | 0.50B |
| 2019-12-31 | 0.51B |
| 2019-09-27 | 0.51B |
| 2019-06-28 | 0.52B |
| 2018-12-31 | 0.52B |
| 2018-09-28 | 0.53B |
| 2018-06-29 | 0.54B |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/FLEX/shares-outstanding)
