# FirstEnergy Corp. (FE) — Operating Income

## Annual Operating Income (USD)

| Year | Operating Income |
| --- | --- |
| 2025 | $2.21B |
| 2024 | $2.38B |
| 2023 | $2.27B |
| 2022 | $1.91B |
| 2021 | $1.73B |
| 2020 | $2.16B |
| 2019 | $2.51B |
| 2018 | $2.50B |
| 2017 | $2.43B |
| 2016 | $2.05B |
| 2015 | $2.29B |
| 2014 | $1.06B |
| 2013 | $1.58B |
| 2012 | $2.13B |
| 2011 | $1.68B |
| 2010 | $1.74B |
| 2009 | $1.68B |
| 2008 | $2.76B |
| 2007 | $2.82B |

## Quarterly Operating Income (USD)

| Quarter | Operating Income |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $828M |
| 2025-09-30 | $830M |
| 2025-06-30 | $646M |
| 2025-03-31 | $754M |
| 2024-09-30 | $727M |
| 2024-06-30 | $423M |
| 2024-03-31 | $612M |
| 2023-09-30 | $666M |
| 2023-06-30 | $481M |
| 2023-03-31 | $551M |
| 2022-09-30 | $505M |
| 2022-06-30 | $447M |
| 2022-03-31 | $559M |
| 2021-09-30 | $631M |
| 2021-06-30 | $312M |
| 2021-03-31 | $559M |
| 2020-09-30 | $721M |
| 2020-06-30 | $515M |
| 2020-03-31 | $532M |
| 2019-09-30 | $681M |
| 2019-06-30 | $585M |
| 2019-03-31 | $629M |
| 2018-09-30 | $710M |
| 2018-06-30 | $700M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/FE/operating-income)
