# FedEx Corporation (FDX) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $87.93B |
| 2024 | $87.69B |
| 2023 | $90.16B |
| 2022 | $93.51B |
| 2021 | $83.96B |
| 2020 | $69.22B |
| 2019 | $69.69B |
| 2018 | $65.45B |
| 2017 | $60.32B |
| 2016 | $50.37B |
| 2015 | $47.45B |
| 2014 | $45.57B |
| 2013 | $44.29B |
| 2012 | $42.68B |
| 2011 | $39.30B |
| 2010 | $34.73B |
| 2009 | $35.50B |
| 2008 | $37.95B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-02-28 | $24.00B |
| 2025-11-30 | $23.47B |
| 2025-08-31 | $22.24B |
| 2025-02-28 | $22.16B |
| 2024-11-30 | $21.97B |
| 2024-08-31 | $21.58B |
| 2024-02-29 | $21.74B |
| 2023-11-30 | $22.16B |
| 2023-08-31 | $21.68B |
| 2023-02-28 | $22.17B |
| 2022-11-30 | $22.81B |
| 2022-08-31 | $23.24B |
| 2022-02-28 | $23.64B |
| 2021-11-30 | $23.47B |
| 2021-08-31 | $22.00B |
| 2021-02-28 | $21.51B |
| 2020-11-30 | $20.56B |
| 2020-08-31 | $19.32B |
| 2020-02-29 | $17.49B |
| 2019-11-30 | $17.32B |
| 2019-08-31 | $17.05B |
| 2019-02-28 | $17.01B |
| 2018-11-30 | $17.82B |
| 2018-08-31 | $17.05B |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/FDX/revenue)
