# First Community Corporation (FCCO)

**Exchange:** NASDAQ  
**Market cap:** $248M  
**Price:** $31.91 (-0.28%)

## Income Statement (Annual, USD)

| Fiscal Year | Revenue | Gross Profit | Operating Income | Net Income | EPS (dil.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $922,000 | — | — | $19M | — |
| 2024 | $952,000 | — | — | $14M | — |
| 2023 | $963,000 | — | — | $12M | — |
| 2022 | $960,000 | — | — | $15M | — |
| 2021 | $977,000 | — | — | $15M | — |
| 2020 | $1M | — | — | $10M | — |
| 2019 | $2M | — | — | $11M | — |
| 2018 | $2M | — | — | $11M | — |
| 2017 | $1M | — | — | $6M | — |
| 2016 | $1M | — | — | $7M | — |
| 2015 | $29M | — | — | $6M | — |
| 2014 | $27M | — | — | $5M | — |
| 2013 | $22M | — | — | $4M | — |
| 2012 | $23M | — | — | $4M | — |
| 2011 | $26M | — | — | $3M | — |

## Balance Sheet (Annual, USD)

| Fiscal Year | Total Assets | Total Liabilities | Equity | Cash | Long-term Debt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $2.06B | $1.89B | $168M | — | — |
| 2024 | $1.96B | $1.81B | $144M | — | — |
| 2023 | $1.83B | $1.70B | $131M | — | — |
| 2022 | $1.67B | $1.55B | $118M | — | — |
| 2021 | $1.58B | $1.44B | $141M | $69M | — |
| 2020 | $1.40B | $1.26B | $136M | $65M | — |
| 2019 | $1.17B | $1.05B | $120M | $48M | — |
| 2018 | $1.09B | $979M | $112M | $32M | — |
| 2017 | $1.05B | $945M | $106M | $31M | — |
| 2016 | $915M | $833M | $82M | $22M | — |
| 2015 | $863M | $784M | $79M | $23M | — |
| 2014 | $812M | $738M | $75M | $23M | — |
| 2013 | $633M | $581M | $53M | $14M | — |
| 2012 | $603M | $549M | $54M | $19M | — |
| 2011 | $594M | $546M | $48M | $16M | — |

## Cash Flow (Annual, USD)

| Fiscal Year | Operating Cash Flow | CapEx | Free Cash Flow |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $19M | $1M | $18M |
| 2024 | $12M | $1M | $11M |
| 2023 | $13M | $1M | $12M |
| 2022 | $22M | $1M | $21M |
| 2021 | $58M | $813,000 | $57M |
| 2020 | -$17M | $1M | -$18M |
| 2019 | $5M | $3M | $2M |
| 2018 | $20M | $1M | $19M |
| 2017 | $18M | $3M | $15M |
| 2016 | $5M | $1M | $4M |
| 2015 | $15M | $3M | $12M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/FCCO)
