# Expedia Group, Inc. (EXPE) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $14.73B |
| 2024 | $13.69B |
| 2023 | $12.84B |
| 2022 | $11.67B |
| 2021 | $8.60B |
| 2020 | $5.20B |
| 2019 | $12.07B |
| 2018 | $11.22B |
| 2017 | $10.06B |
| 2016 | $8.77B |
| 2015 | $6.67B |
| 2014 | $5.76B |
| 2013 | $4.77B |
| 2012 | $4.03B |
| 2011 | $3.45B |
| 2010 | $3.03B |
| 2009 | $2.74B |
| 2008 | $2.94B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $3.43B |
| 2025-09-30 | $4.41B |
| 2025-06-30 | $3.79B |
| 2025-03-31 | $2.99B |
| 2024-09-30 | $4.06B |
| 2024-06-30 | $3.56B |
| 2024-03-31 | $2.89B |
| 2023-09-30 | $3.93B |
| 2023-06-30 | $3.36B |
| 2023-03-31 | $2.67B |
| 2022-09-30 | $3.62B |
| 2022-06-30 | $3.18B |
| 2022-03-31 | $2.25B |
| 2021-09-30 | $2.96B |
| 2021-06-30 | $2.11B |
| 2021-03-31 | $1.25B |
| 2020-09-30 | $1.50B |
| 2020-06-30 | $566M |
| 2020-03-31 | $2.21B |
| 2019-09-30 | $3.56B |
| 2019-06-30 | $3.15B |
| 2019-03-31 | $2.61B |
| 2018-09-30 | $3.28B |
| 2018-06-30 | $2.88B |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/EXPE/revenue)
