# Expedia Group, Inc. (EXPE) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $9.81 |
| 2024 | $8.95 |
| 2023 | $5.31 |
| 2022 | $2.17 |
| 2021 | $-1.80 |
| 2020 | $-19.00 |
| 2019 | $3.77 |
| 2018 | $2.65 |
| 2017 | $2.42 |
| 2016 | $1.82 |
| 2015 | $5.70 |
| 2014 | $2.99 |
| 2013 | $1.67 |
| 2012 | $2.00 |
| 2011 | $3.41 |
| 2010 | $2.93 |
| 2009 | $2.05 |
| 2008 | $-8.80 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $-0.05 |
| 2025-09-30 | $7.33 |
| 2025-06-30 | $2.48 |
| 2025-03-31 | $-1.56 |
| 2024-09-30 | $5.04 |
| 2024-06-30 | $2.80 |
| 2024-03-31 | $-0.99 |
| 2023-09-30 | $2.87 |
| 2023-06-30 | $2.54 |
| 2023-03-31 | $-0.95 |
| 2022-09-30 | $2.98 |
| 2022-06-30 | $-1.17 |
| 2022-03-31 | $-0.78 |
| 2021-09-30 | $2.26 |
| 2021-06-30 | $-2.02 |
| 2021-03-31 | $-4.17 |
| 2020-09-30 | $-1.56 |
| 2020-06-30 | $-5.34 |
| 2020-03-31 | $-9.24 |
| 2019-09-30 | $2.71 |
| 2019-06-30 | $1.21 |
| 2019-03-31 | $-0.69 |
| 2018-09-30 | $3.43 |
| 2018-06-30 | $0.01 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/EXPE/eps)
