# Evolent Health Inc. (EVH) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $1.88B |
| 2024 | $2.55B |
| 2023 | $1.96B |
| 2022 | $1.35B |
| 2021 | $908M |
| 2020 | $925M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $496M |
| 2025-12-31 | $469M |
| 2025-09-30 | $480M |
| 2025-06-30 | $444M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/EVH/revenue)
