# Eversource Energy (ES) — Operating Income

## Annual Operating Income (USD)

| Year | Operating Income |
| --- | --- |
| 2025 | $2.99B |
| 2024 | $2.41B |
| 2023 | $2.40B |
| 2022 | $2.20B |
| 2021 | $1.99B |
| 2020 | $1.99B |
| 2019 | $1.59B |
| 2018 | $1.70B |
| 2017 | $1.89B |
| 2016 | $1.84B |
| 2015 | $1.76B |
| 2014 | $1.63B |
| 2013 | $1.53B |
| 2012 | $1.12B |
| 2011 | $794M |
| 2010 | $800M |
| 2009 | $751M |

## Quarterly Operating Income (USD)

| Quarter | Operating Income |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $1.08B |
| 2025-09-30 | $689M |
| 2025-06-30 | $663M |
| 2025-03-31 | $926M |
| 2024-09-30 | $612M |
| 2024-06-30 | $602M |
| 2024-03-31 | $846M |
| 2023-09-30 | $531M |
| 2023-06-30 | $561M |
| 2023-03-31 | $750M |
| 2022-09-30 | $557M |
| 2022-06-30 | $456M |
| 2022-03-31 | $663M |
| 2021-09-30 | $483M |
| 2021-06-30 | $452M |
| 2021-03-31 | $586M |
| 2020-09-30 | $561M |
| 2020-06-30 | $434M |
| 2020-03-31 | $539M |
| 2019-09-30 | $509M |
| 2019-06-30 | $151M |
| 2019-03-31 | $495M |
| 2018-09-30 | $466M |
| 2018-06-30 | $391M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/ES/operating-income)
